Deutschland
Die 50 größten Vermögensberater Deutschlands
Rang, Sitz, Bundesland und Lizenzarten der 50 größten Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen. Grundlage ist das öffentliche Ranking von ListenChampion (2026) — die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt keine frei nutzbare Gesamtliste bereit.
- §34f Finanzanlagenvermittlung : 35
- §34d Versicherungsvermittlung : 32
- §34c Immobilien : 26
- §34i Immobiliardarlehen : 11
- §34h Honorarberatung : 3
Vier Zulassungsarten — und warum die Liste 500 Unternehmen zählt
Der deutsche Markt wird oft mit einer Zahl von 178 791 Inhabern der Erlaubnis nach §34d GewO beschrieben (DIHK-Vermittlerregister, Stand 1. Januar 2026). Das ist eine Zahl von Personen: 98 307 gebundene Vermittler ohne eigene Erlaubnis, 27 152 Vermittler mit eigener Erlaubnis, 46 951 Versicherungsmakler, 5 462 Produktakzessorische Vermittler und 331 Versicherungsberater. Sie arbeiten organisatorisch unter einer kleinen Zahl von Vertrieben.
Auf der Ebene der Unternehmen bleibt der Markt dagegen überschaubar — und die vier Zulassungsarten sagen sehr Unterschiedliches über ein Haus aus :
- §34d Versicherungsvermittlung — 178 791 Personen, der größte und am stärksten regulierte Berufsstand
- §34f Finanzanlagenvermittlung — 40 857 eingetragene Vermittler und Gesellschaften (Stand 1. Juli 2024)
- §34h Honorar-Finanzanlagenberatung — nur gegen Honorar, ohne Provisionen : eine Nische, die wächst
- §32 KWG — vollständige BaFin-Erlaubnis, echte Vermögensverwaltung nach eigenem Ermessen : die höchste Stufe
→ Die unabhängigen Honorar-Anlageberater (§34h) im Register
Städte
1603 Adressen von Vermögensverwaltern und Finanzberatern in 127 Städten. Alle Einträge sind ungeprüft.
- Berlin · 245
- Frankfurt am Main · 73
- München · 68
- Dresden · 67
- Hamburg · 67
- Köln · 48
- Nürnberg · 48
- Leipzig · 47
- Stuttgart · 46
- Düsseldorf · 45
- Hannover · 44
- Bremen · 38
- Dortmund · 36
- Essen · 36
- Mainz · 32
- Braunschweig · 31
- Leverkusen · 30
- Wiesbaden · 29
- Aachen · 27
- Erfurt · 27
- Gelsenkirchen · 27
- Wuppertal · 27
- Bielefeld · 26
- Heidelberg · 25
- Bochum · 24
- Hamm · 24
- Kiel · 22
- Lübeck · 21
- Ludwigshafen am Rhein · 21
- Saarbrücken · 21
- Bonn · 20
- Kassel · 20
- Krefeld · 18
- Chemnitz · 17
- Hagen · 16
- Osnabrück · 16
- Rostock · 16
- Mannheim · 15
- Potsdam · 15
- Mülheim an der Ruhr · 13
- Augsburg · 6
- Magdeburg · 4
- Bottrop · 3
- Freiburg im Breisgau · 3
- Grünwald · 3
- Laatzen · 3
- Bamberg · 2
- Duisburg · 2
- Karlsruhe · 2
- Markkleeberg · 2
- Neuss · 2
- Pforzheim · 2
- St. Ingbert · 2
- Stadtbergen · 2
- Taunusstein · 2
- Unna · 2
- Weißenhorn · 2
- Witten · 2
- Altdorf · 1
- Bad Essen · 1
- Bad Rothenfelde · 1
- Bad Schwartau · 1
- Bensheim · 1
- Bietigheim-Bissingen · 1
- Bissendorf · 1
- Bretten · 1
- Burgwedel · 1
- Castrop-Rauxel · 1
- Datteln · 1
- Delmenhorst · 1
- Diedorf · 1
- Ditzingen · 1
- Eschborn · 1
- Flein · 1
- Flintbek · 1
- Freital · 1
- Fürth · 1
- Gau-Odernheim · 1
- Gladbeck · 1
- Heilbronn · 1
- Heppenheim (Bergstraße) · 1
- Herten · 1
- Hirschberg an der Bergstraße · 1
- Hohenfels · 1
- Homburg · 1
- Immenhausen · 1
- Karlstein am Main · 1
- Kleinmachnow · 1
- Kohlberg · 1
- Konstanz · 1
- Korntal-Münchingen · 1
- Kritzmow · 1
- Kronshagen · 1
- Ladenburg · 1
- Lampertheim · 1
- Langenhagen · 1
- Lilienthal · 1
- Lünen · 1
- Maitenbeth · 1
- Meißen · 1
- Minden · 1
- Münster · 1
- Neubiberg · 1
- Neumarkt in der Oberpfalz · 1
- Neusäß · 1
- Oberreichenbach · 1
- Öhringen · 1
- Pattensen · 1
- Paunzhausen · 1
- Poing · 1
- Pullach im Isartal · 1
- Ronnenberg · 1
- Rosdorf · 1
- Rosenheim · 1
- Rövershagen · 1
- Ruhrstadt-Gelsenkirchen · 1
- Schwalbach · 1
- Schwerte · 1
- Seelze · 1
- Springe · 1
- Sprockhövel · 1
- Starnberg · 1
- Sulzbach an der Murr · 1
- Ursensollen · 1
- Villingen-Schwenningen · 1
- Würselen · 1
- Zwickau · 1
| # | Unternehmen | Stadt | Bundesland | Lizenzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) | Frankfurt am Main | Hessen | §34c, §34d, §34f |
| 2 | Allfinanz Aktiengesellschaft DVAG | Frankfurt am Main | Hessen | §34c, §34d, §34f |
| 3 | MLP Finanzberatung SE | Wiesloch | BW | §34c, §34d, §34f, §34h |
| 4 | Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs-AG | Köln | NRW | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 5 | Dr. Klein Privatkunden Aktiengesellschaft | Lübeck | Schleswig-Holstein | §34d, §34f, §34i |
| 6 | Fonds Finanz Maklerservice GmbH | München | Bayern | §34f |
| 7 | Swiss Life Select Deutschland GmbH | Hannover | Niedersachsen | §34c, §34d, §34f |
| 8 | OVB Vermögensberatung AG | Köln | NRW | §34c, §34d, §34f |
| 9 | BCA AG | Oberursel | Hessen | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 10 | Netfonds AG | Hamburg | Hamburg | — |
| 11 | Raisin GmbH | Berlin | Berlin | — |
| 12 | LAIQON Solutions GmbH | Hamburg | Hamburg | — |
| 13 | Jung, DMS & Cie. Pool GmbH | Wiesbaden | Hessen | §34d, §34f |
| 14 | VZ VermögensZentrum Bank AG | München | Bayern | — |
| 15 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Düsseldorf | NRW | — |
| 16 | Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH | Köln | NRW | — |
| 17 | Contentus Vermögensverwaltungs GmbH | München | Bayern | — |
| 18 | Honorarfinanz AG | Karlsruhe | BW | — |
| 19 | Bayerische Vermögen Management AG | Bad Reichenhall | Bayern | — |
| 20 | TOP Vermögen AG | Starnberg | Bayern | — |
| 21 | HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH | Hannover | Niedersachsen | — |
| 22 | A.S.I. Wirtschaftsberatung AG | Münster | NRW | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 23 | tecis Finanzdienstleistungen AG | Hamburg | Hamburg | §34c, §34d, §34f |
| 24 | TELIS FINANZ Vermittlung AG | Regensburg | Bayern | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 25 | TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH | Hamburg | Hamburg | §34d, §34f |
| 26 | Bonnfinanz GmbH | Bonn | NRW | §34c, §34d, §34f |
| 27 | Sauren Fonds-Service AG | Köln | NRW | §34f |
| 28 | Postbank Finanzberatung AG | Hameln | Niedersachsen | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 29 | Finanzberatungsgesellschaft mbH der Deutschen Bank | Berlin | Berlin | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 30 | Plansecur Service GmbH & Co. KG | Kassel | Hessen | §34c, §34d, §34f |
| 31 | Deutsche Honorarberatung GmbH | Düsseldorf | NRW | §34h |
| 32 | FORMAXX AG | Eschborn | Hessen | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 33 | Hoesch & Partner GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | §34d, §34f |
| 34 | LAIC Capital GmbH | Hamburg | Hamburg | — |
| 35 | A/VENTUM family office Consulting AG | Stuttgart | BW | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 36 | Dr. Oldenburg Sachwerte GmbH | Hamburg | Hamburg | — |
| 37 | Mayflower Capital AG | Eschborn | Hessen | §34d, §34f |
| 38 | GLOBAL-FINANZ Aktiengesellschaft Finanz- und Vermögensplanung | Bonn | NRW | §34c, §34d, §34f |
| 39 | Hesse + Partner GmbH | Bremen | Bremen | §34c, §34d, §34f |
| 40 | Munich Private Equity Funds AG | Oberhaching | Bayern | §34f |
| 41 | Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG | Köln | NRW | §34c, §34d, §34f |
| 42 | ForumFinanz Vermögensberatungs- und Vermittlungs-GmbH | Wuppertal | NRW | §34c, §34d, §34f |
| 43 | Finanzring Gesellschaft für Vermögensberatung mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft | Leverkusen | NRW | §34c, §34d, §34f |
| 44 | KÖNIGSWEGE GmbH | Heidelberg | BW | §34d, §34f, §34h |
| 45 | bluecon AG | Stuttgart | BW | §34c, §34d, §34f |
| 46 | AFC Assecuranz- und Finanzvermittlungs-Contor GmbH | Münster | NRW | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 47 | FrauenFinanzBeratung Barbara Rojahn & Kolleginnen AG & Co. KG | Stuttgart | BW | §34c, §34d, §34f |
| 48 | Dr. Richter | Kanzlei für Vermögen GmbH | Hannover | Niedersachsen | — |
| 49 | Kümpers Finanz AG | Essen | NRW | §34c, §34d, §34f, §34i |
| 50 | BRW Finanz AG | Braunschweig | Niedersachsen | §34c, §34d, §34f |
Quelle der Marktzahlen: DIHK-Vermittlerregister (Stand 1. Januar 2026 für §34d, 1. Juli 2024 für §34f), BaFin. Quelle der Liste: ListenChampion, „Größte Vermögensberater Deutschland 2026 – Top 50“. Lizenzarten nach §34 Gewerbeordnung. Kein Unternehmen bezahlt für die Nennung.